
CPU Cooler
DeepCool Assassin IV (White) Vapor Chamber Dual Tower
Availability:
In Stock
Note: Price may change without notice! Message us by clicking "Inquire now" for the updated price and availability.
SRP: ₱6,500 ₱5,500
In Stock
| Brand | DeepCool |
|---|---|
| Model | Air Cooler |
| Product Dimensions | 144×147×164 mm(L×W×H) |
| Heatsink Dimensions | 140×110×160 mm(L×W×H) |
| Net Weight | 1575 g |
| Heatpipe | Ø6 mm×7 pcs |
| Fan Dimensions | 140×140×25 mm(L×W×H) / 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Fan Speed (Performance Mode) | 500~1800 RPM±10% / 500~1700 RPM±10% |
| Fan Airflow (Performance Mode) | 61.25 CFM / 58.06 CFM |
| Fan Air Pressure (Performance Mode) | 3.76 mmAq / 2.1 mmAq |
| Overall Noise (Performance Mode) | ≤29.3 dB(A) |
| Fan Speed (Quiet Mode) | 500~1450 RPM±10% / 500~1350 RPM±10% |
| Fan Airflow (Quiet Mode) | 48.55 CFM / 46.75 CFM |
| Fan Air Pressure (Quiet Mode) | 2.46 mmAq / 1.35 mmAq |
| Overall Noise (Quiet Mode) | ≤22.6 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.2 A / 0.2 A |
| Fan Power Consumption | 2.4W / 2.4 W |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Power Consumption(Performance Mode) | 4.8 W |
| Power Consumption(Quiet Mode) | 3.6 W |







