| Socket | LGA1700 |
|---|---|
| Brand | Intel |
| Product Collection | 13th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
| Code Name | Products formerly Raptor Lake |
| Processor Number | i7-13700 |
| Lithography | Intel 7 |
| Total Cores | 16 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.20 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.10 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.10 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 1.50 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 24 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 219 W |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Processor Graphics | Intel® UHD Graphics 770 |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.60 GHz |
| Sockets Supported | LGA1700 |
| TJUNCTION | 100°C |



