| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | RTX 3050 |
| MODEL NAME | GeForce RTXâ„¢ 3050 VENTUS 2X XS 8G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4.0 x8 |
| CORE CLOCKS | Boost: 1807 MHz |
| CUDA® CORES | 2560 Units |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMIâ„¢ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMIâ„¢ 2.1) DL-DVI-D x 1 |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 115 W |
| POWER CONNECTORS | 6-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 500 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 205 x 112 x 45 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 570 g / 774 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 3 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |








