| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | RTX 3060Ti |
| MODEL NAME | GeForce RTXâ„¢ 3060 Ti VENTUS 2X 8GD6X OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORE CLOCKS | Boost: 1695 MHz |
| CUDA® CORES | 4864 Units |
| MEMORY SPEED | 19 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6X |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) |
| HDCP SUPPORT | Yes |
| POWER CONSUMPTION | 225W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 2 |
| RECOMMENDED PSU | 600W |
| CARD DIMENSION (MM) | 232 x 124 x 52 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 856 g / 1279 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Yes |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Yes |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |








