| MODEL NAME | GeForce RTXâ„¢ 3060 Ti GAMING X 8G LHR |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORE CLOCKS | Boost: 1770 MHz |
| CUDA® CORES | 4864 |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) |
| HDCP SUPPORT | Yes |
| POWER CONSUMPTION | 220W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 + 6-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 600W |
| CARD DIMENSION (MM) | 278 x 131 x 51 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1007g / 1596g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Yes |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Yes |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Yes |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |










