| Brand | NZXT |
|---|---|
| Model | AIO 240MM |
| CAP | |
| Diameter: | 80mm |
| Height: | 55mm |
| Material: | Brass, Plastic |
| Fan Control: | No |
| NZXT RGB Channel Connector: | 1 |
| Rotation Orientation: | 360° with 30° increments |
| WATER BLOCK | |
| Material: | Copper, Plastic |
| PUMP | |
| Motor Speed: | 800 – 2,800 ± 300RPM |
| Power: | 12V DC, 0.3A |
| RADIATOR | |
| Dimensions: | 123mm x 275mm x 30mm |
| Material: | Aluminum |
| TUBE | |
| Length: | 400mm |
| Material: | Rubber with Nylon Sleeve |
| FAN SPECS | |
| Model: | Aer RGB 2 120mm |
| Quantity: | 2 |
| Speed: | 500 – 1,500 ± 300RPM |
| Airflow: | 17.48 – 52.44 CFM |
| Static Pressure: | 0.15 – 1.35 mm-Hâ‚‚O |
| Noise: | 22 – 33 dBA |
| Fan Connector: | 4-pin PWM |
| Compatibility | Intel: Socket LGA 1700, 1200, 115XAMD: AMD Socket AM5, AM4, sTRX4*, TR4*(*Threadripper bracket not included) |







